Вакантные места для приема (перевода) воспитанников по основной образовательной программе дошкольного воспитания по состоянию на 01.03.2025
№ п/п | Наименование групп детского сада | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 младшая группа для детей 2-3 года | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
2 | 2 младшая группа для детей 3-4 лет | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
3 | старшая группа для детей 5-6 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
Вакантные места для приема (перевода) обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам по состоянию на 01.03.2025
№ п/п | Наименование дополнительной общеразвивающей программы | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджета субъектов Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местного бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц | ВСЕГО |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительная общеразвивающая программа для детей дошкольного возраста «Я воспитатель» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа «Красота родного края» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вакантные рабочие места
Должность | Количество вакантных рабочих мест |
---|---|
- | 0 |