РЕАЛИЗУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
(в том числе адаптированные, для детей-инвалидов и детей с ОВЗ)
№ п/п | Вид образования | Уровень или подвид образования | Наименование реализуемой образовательной программы | Срок действия гос.аккредитации, общественной аккредитации, профессионально-общественной аккредитации | Формы обучения | Нормативный срок обучения | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Общее образование | Дошкольное образование | Федеральная образовательная программа дошкольного образования | - | очная | с момента поступления в ДОУ и до прекращения образовательных отношений | русский |
2 | Общее образование | Дошкольное образование | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития (для детей с ОВЗ) | - | очная | 2 года | русский |
3 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа "Я воспитатель" | - | очная | 1 год | русский |
4 | Дополнительное образование | Дополнительное образование детей и взрослых | Дополнительная общеразвивающая программа «Красота родного края» | - | очная | 2 месяца | русский |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ:
Практики, предусмотренной соответствующей образовательной программой - не предусмотрены
Численность обучающихся по основным образовательным программам по состоянию на 01.03.2025, человек
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Всего | Форма обучения | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Федеральная образовательная программа дошкольного образования | 58 | очная | 0 | 0 | 58 | 0 |
2 | Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи и задержкой психического развития (для детей с ОВЗ) | 16 | очная | 0 | 0 | 16 | 0 |
ИТОГО | 74 | очная | 0 | 0 | 74 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0
Численность обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам по состоянию на 01.03.2025, человек
№ п/п | Наименование реализуемой образовательной программы | Всего | Форма обучения | За счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | За счёт бюджетов субъектов Российской Федерации | За счёт местных бюджетов | За счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дополнительная общеразвивающая программа "Я воспитатель" | 30 | очная | 0 | 0 | 30 | 0 |
2 | Дополнительная общеразвивающая программа «Красота родного края» | 0 | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
ИТОГО | 30 | очная | 0 | 0 | 30 | 0 |
Численность обучающихся, являющихся иностранными гражданами - 0
Методические и иные документы, разработанные для обеспечения образовательного процесса:
Образовательный процесс в строится в тесном сотрудничестве с организациями дополнительного образования, культуры и спорта города: Дом детского творчества (проведение праздников, конкурсов, экскурсий), Детская библиотека (проведение занятий с детьми подготовительной группы 1 раз в неделю, оказание помощи в организации тематических книжных выставок), Музыкальная школа № 23 (проведение тематических лекций концертов), школой искусств №42 (проведение концертов), городским выставочным залом-музеем (экскурсии, тематические беседы). Большое внимание уделяется вопросу преемственности в работе ДОУ и школы. На протяжении нескольких лет ДОУ ведет тесное сотрудничество с МБОУ СОШ №1.